Prayer times – Kherson
Kherson, Ukraine • Europe/Kyiv (UTC+3)
--:--:--
Monday, April 6, 2026
Fajr
01:33
Sunrise
06:19
Dhuhr
09:53
Asr
13:31
Maghrib
16:25
Isha
18:06
Calculating next prayer...
Sunrise
06:19
Sunset
19:24
Calculation Methods
Muslim World League
Calculation method based on Muslim World League criteria, used in many European and other countries, uses 18° for Fajr and 17° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 18 • Isha 17
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
46.6369°, 32.6146° • 45 m
Distance to Mecca:
1,415 km
Timezone:
Europe/Kyiv (UTC +3)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in April
Prayer times for the month of 30 in Kherson range between 01:01 and 06:52, with approximate average times: Fajr Fajr 06:20, Dhuhr Dhuhr 09:50, Asr Asr 01:38, Maghrib Maghrib 04:41 and Isha Isha 06:28.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/2026 | 01:33 | 03:20 | 09:53 | 01:31 | 04:25 | 06:06 |
| 4/7/2026 | 01:30 | 03:18 | 09:53 | 01:32 | 04:26 | 06:08 |
| 4/8/2026 | 01:28 | 03:16 | 09:52 | 01:33 | 04:28 | 06:10 |
| 4/9/2026 | 01:26 | 03:14 | 09:52 | 01:33 | 04:29 | 06:11 |
| 4/10/2026 | 01:23 | 03:12 | 09:52 | 01:34 | 04:31 | 06:13 |
| 4/11/2026 | 01:21 | 03:10 | 09:52 | 01:34 | 04:32 | 06:15 |
| 4/12/2026 | 01:18 | 03:08 | 09:51 | 01:35 | 04:33 | 06:17 |
| 4/13/2026 | 01:16 | 03:06 | 09:51 | 01:36 | 04:35 | 06:19 |
| 4/14/2026 | 01:14 | 03:05 | 09:51 | 01:36 | 04:36 | 06:20 |
| 4/15/2026 | 01:11 | 03:03 | 09:51 | 01:37 | 04:37 | 06:22 |
| 4/16/2026 | 01:09 | 03:01 | 09:50 | 01:37 | 04:39 | 06:24 |
| 4/17/2026 | 01:06 | 02:59 | 09:50 | 01:38 | 04:40 | 06:26 |
| 4/18/2026 | 01:04 | 02:57 | 09:50 | 01:38 | 04:41 | 06:28 |
| 4/19/2026 | 01:01 | 02:56 | 09:50 | 01:39 | 04:43 | 06:30 |
| 4/20/2026 | 12:59 | 02:54 | 09:49 | 01:39 | 04:44 | 06:32 |
| 4/21/2026 | 12:57 | 02:52 | 09:49 | 01:40 | 04:45 | 06:34 |
| 4/22/2026 | 12:54 | 02:50 | 09:49 | 01:40 | 04:47 | 06:36 |
| 4/23/2026 | 12:52 | 02:48 | 09:49 | 01:41 | 04:48 | 06:38 |
| 4/24/2026 | 12:49 | 02:47 | 09:49 | 01:42 | 04:50 | 06:40 |
| 4/25/2026 | 12:47 | 02:45 | 09:49 | 01:42 | 04:51 | 06:42 |
| 4/26/2026 | 12:44 | 02:43 | 09:48 | 01:43 | 04:52 | 06:44 |
| 4/27/2026 | 12:42 | 02:42 | 09:48 | 01:43 | 04:54 | 06:46 |
| 4/28/2026 | 12:40 | 02:40 | 09:48 | 01:44 | 04:55 | 06:48 |
| 4/29/2026 | 12:37 | 02:38 | 09:48 | 01:44 | 04:56 | 06:50 |
| 4/30/2026 | 12:35 | 02:37 | 09:48 | 01:44 | 04:58 | 06:52 |
Nearby Locations
NoMosquesFound