Prayer Times – Ylöjärvi, July 2026
Ylöjärvi, Finland • Europe/Helsinki
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2026 | 05:02 | 07:32 | 13:16 | 16:01 | 18:57 | 21:16 |
| 10/2/2026 | 05:05 | 07:34 | 13:16 | 15:58 | 18:54 | 21:13 |
| 10/3/2026 | 05:08 | 07:37 | 13:16 | 15:56 | 18:51 | 21:09 |
| 10/4/2026 | 05:11 | 07:40 | 13:15 | 15:54 | 18:48 | 21:06 |
| 10/5/2026 | 05:14 | 07:42 | 13:15 | 15:51 | 18:45 | 21:02 |
| 10/6/2026 | 05:17 | 07:45 | 13:15 | 15:49 | 18:41 | 20:59 |
| 10/7/2026 | 05:20 | 07:47 | 13:14 | 15:47 | 18:38 | 20:56 |
| 10/8/2026 | 05:23 | 07:50 | 13:14 | 15:44 | 18:35 | 20:52 |
| 10/9/2026 | 05:26 | 07:53 | 13:14 | 15:42 | 18:32 | 20:49 |
| 10/10/2026 | 05:28 | 07:55 | 13:14 | 15:39 | 18:29 | 20:46 |
| 10/11/2026 | 05:31 | 07:58 | 13:13 | 15:37 | 18:26 | 20:43 |
| 10/12/2026 | 05:34 | 08:00 | 13:13 | 15:35 | 18:23 | 20:40 |
| 10/13/2026 | 05:37 | 08:03 | 13:13 | 15:32 | 18:19 | 20:36 |
| 10/14/2026 | 05:39 | 08:06 | 13:13 | 15:30 | 18:16 | 20:33 |
| 10/15/2026 | 05:42 | 08:08 | 13:12 | 15:28 | 18:13 | 20:30 |
| 10/16/2026 | 05:45 | 08:11 | 13:12 | 15:25 | 18:10 | 20:27 |
| 10/17/2026 | 05:47 | 08:14 | 13:12 | 15:23 | 18:07 | 20:24 |
| 10/18/2026 | 05:50 | 08:16 | 13:12 | 15:21 | 18:04 | 20:21 |
| 10/19/2026 | 05:52 | 08:19 | 13:12 | 15:19 | 18:01 | 20:18 |
| 10/20/2026 | 05:55 | 08:22 | 13:11 | 15:16 | 17:58 | 20:16 |
| 10/21/2026 | 05:57 | 08:24 | 13:11 | 15:14 | 17:55 | 20:13 |
| 10/22/2026 | 06:00 | 08:27 | 13:11 | 15:12 | 17:52 | 20:10 |
| 10/23/2026 | 06:02 | 08:30 | 13:11 | 15:10 | 17:49 | 20:07 |
| 10/24/2026 | 06:05 | 08:33 | 13:11 | 15:07 | 17:46 | 20:05 |
| 10/25/2026 | 05:07 | 07:35 | 12:11 | 14:05 | 16:43 | 19:02 |
| 10/26/2026 | 05:10 | 07:38 | 12:11 | 14:03 | 16:40 | 18:59 |
| 10/27/2026 | 05:12 | 07:41 | 12:10 | 14:01 | 16:37 | 18:57 |
| 10/28/2026 | 05:15 | 07:44 | 12:10 | 13:59 | 16:34 | 18:54 |
| 10/29/2026 | 05:17 | 07:46 | 12:10 | 13:56 | 16:31 | 18:52 |
| 10/30/2026 | 05:19 | 07:49 | 12:10 | 13:54 | 16:28 | 18:49 |
| 10/31/2026 | 05:22 | 07:52 | 12:10 | 13:52 | 16:26 | 18:47 |
June 2026 Ylöjärvi
July 2026 Ylöjärvi
August 2026 Ylöjärvi
September 2026 Ylöjärvi
October 2026 Ylöjärvi