Prayer times – Villazón
Villazón, Bolivia • America/La_Paz (UTC-4)
--:--:--
Monday, March 2, 2026
Fajr
05:03
Sunrise
06:19
Dhuhr
12:35
Asr
16:00
Maghrib
18:49
Isha
20:00
Calculating next prayer...
Sunrise
06:19
Sunset
18:49
Calculation Methods
Muslim World League
Calculation method based on Muslim World League criteria, used in many European and other countries, uses 18° for Fajr and 17° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 18 • Isha 17
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
-22.0866°, -65.5942° • 3455 m
Distance to Mecca:
10,976 km
Timezone:
America/La_Paz (UTC -4)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in March
The 31 prayers for the current month in Villazón are include between 05:03 and 08:00, The average time are Fajr 05:10, Dhuhr 12:31, Asr 03:54, Maghrib 06:36 and Isha 07:46.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | 05:03 | 06:19 | 12:35 | 04:00 | 06:49 | 08:00 |
| 3/3/2026 | 05:04 | 06:20 | 12:35 | 03:59 | 06:48 | 07:59 |
| 3/4/2026 | 05:05 | 06:20 | 12:35 | 03:59 | 06:48 | 07:59 |
| 3/5/2026 | 05:05 | 06:20 | 12:35 | 03:59 | 06:47 | 07:58 |
| 3/6/2026 | 05:06 | 06:21 | 12:35 | 03:59 | 06:46 | 07:57 |
| 3/7/2026 | 05:06 | 06:21 | 12:34 | 03:58 | 06:45 | 07:56 |
| 3/8/2026 | 05:07 | 06:22 | 12:34 | 03:58 | 06:44 | 07:55 |
| 3/9/2026 | 05:07 | 06:22 | 12:34 | 03:58 | 06:43 | 07:54 |
| 3/10/2026 | 05:08 | 06:22 | 12:34 | 03:58 | 06:42 | 07:53 |
| 3/11/2026 | 05:08 | 06:23 | 12:33 | 03:57 | 06:41 | 07:52 |
| 3/12/2026 | 05:08 | 06:23 | 12:33 | 03:57 | 06:40 | 07:51 |
| 3/13/2026 | 05:09 | 06:24 | 12:33 | 03:57 | 06:40 | 07:50 |
| 3/14/2026 | 05:09 | 06:24 | 12:32 | 03:56 | 06:39 | 07:49 |
| 3/15/2026 | 05:10 | 06:24 | 12:32 | 03:56 | 06:38 | 07:48 |
| 3/16/2026 | 05:10 | 06:25 | 12:32 | 03:56 | 06:37 | 07:47 |
| 3/17/2026 | 05:11 | 06:25 | 12:32 | 03:55 | 06:36 | 07:46 |
| 3/18/2026 | 05:11 | 06:25 | 12:31 | 03:55 | 06:35 | 07:45 |
| 3/19/2026 | 05:11 | 06:26 | 12:31 | 03:54 | 06:34 | 07:44 |
| 3/20/2026 | 05:12 | 06:26 | 12:31 | 03:54 | 06:33 | 07:43 |
| 3/21/2026 | 05:12 | 06:26 | 12:30 | 03:54 | 06:32 | 07:42 |
| 3/22/2026 | 05:13 | 06:27 | 12:30 | 03:53 | 06:31 | 07:41 |
| 3/23/2026 | 05:13 | 06:27 | 12:30 | 03:53 | 06:30 | 07:40 |
| 3/24/2026 | 05:13 | 06:28 | 12:30 | 03:52 | 06:29 | 07:39 |
| 3/25/2026 | 05:14 | 06:28 | 12:29 | 03:52 | 06:28 | 07:38 |
| 3/26/2026 | 05:14 | 06:28 | 12:29 | 03:51 | 06:27 | 07:37 |
| 3/27/2026 | 05:14 | 06:29 | 12:29 | 03:51 | 06:27 | 07:36 |
| 3/28/2026 | 05:15 | 06:29 | 12:28 | 03:50 | 06:26 | 07:35 |
| 3/29/2026 | 05:15 | 06:29 | 12:28 | 03:50 | 06:25 | 07:34 |
| 3/30/2026 | 05:15 | 06:30 | 12:28 | 03:49 | 06:24 | 07:33 |
| 3/31/2026 | 05:16 | 06:30 | 12:27 | 03:49 | 06:23 | 07:33 |
Nearby Locations
NoMosquesFound