Prayer times – Puttalam
Puttalam, Sri Lanka • Asia/Colombo (UTC+5)
--:--:--
Saturday, April 4, 2026
Fajr
04:57
Sunrise
06:07
Dhuhr
12:15
Asr
15:20
Maghrib
18:20
Isha
19:26
Calculating next prayer...
Sunrise
06:07
Sunset
18:20
Calculation Methods
Muslim World League
Calculation method based on Muslim World League criteria, used in many European and other countries, uses 18° for Fajr and 17° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 18 • Isha 17
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
8.0362°, 79.8283° • 8 m
Distance to Mecca:
6,677 km
Timezone:
Asia/Colombo (UTC +5)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in April
Prayer times for the month of 30 in Puttalam range between 04:44 and 07:28, with approximate average times: Fajr Fajr 04:50, Dhuhr Dhuhr 12:11, Asr Asr 03:18, Maghrib Maghrib 06:20 and Isha Isha 07:26.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/2026 | 04:58 | 06:08 | 12:15 | 03:20 | 06:20 | 07:26 |
| 4/4/2026 | 04:57 | 06:07 | 12:15 | 03:20 | 06:20 | 07:26 |
| 4/5/2026 | 04:57 | 06:07 | 12:14 | 03:19 | 06:20 | 07:26 |
| 4/6/2026 | 04:56 | 06:06 | 12:14 | 03:18 | 06:20 | 07:26 |
| 4/7/2026 | 04:56 | 06:06 | 12:14 | 03:17 | 06:20 | 07:26 |
| 4/8/2026 | 04:55 | 06:05 | 12:14 | 03:16 | 06:20 | 07:26 |
| 4/9/2026 | 04:55 | 06:05 | 12:13 | 03:15 | 06:20 | 07:26 |
| 4/10/2026 | 04:54 | 06:04 | 12:13 | 03:14 | 06:20 | 07:26 |
| 4/11/2026 | 04:53 | 06:04 | 12:13 | 03:14 | 06:20 | 07:26 |
| 4/12/2026 | 04:53 | 06:03 | 12:13 | 03:15 | 06:20 | 07:26 |
| 4/13/2026 | 04:52 | 06:03 | 12:12 | 03:15 | 06:20 | 07:26 |
| 4/14/2026 | 04:52 | 06:02 | 12:12 | 03:16 | 06:20 | 07:26 |
| 4/15/2026 | 04:51 | 06:02 | 12:12 | 03:16 | 06:20 | 07:26 |
| 4/16/2026 | 04:51 | 06:01 | 12:12 | 03:17 | 06:20 | 07:26 |
| 4/17/2026 | 04:50 | 06:01 | 12:11 | 03:17 | 06:20 | 07:27 |
| 4/18/2026 | 04:50 | 06:01 | 12:11 | 03:18 | 06:20 | 07:27 |
| 4/19/2026 | 04:49 | 06:00 | 12:11 | 03:18 | 06:20 | 07:27 |
| 4/20/2026 | 04:48 | 06:00 | 12:11 | 03:19 | 06:20 | 07:27 |
| 4/21/2026 | 04:48 | 05:59 | 12:10 | 03:19 | 06:20 | 07:27 |
| 4/22/2026 | 04:47 | 05:59 | 12:10 | 03:20 | 06:20 | 07:27 |
| 4/23/2026 | 04:47 | 05:58 | 12:10 | 03:20 | 06:20 | 07:27 |
| 4/24/2026 | 04:46 | 05:58 | 12:10 | 03:20 | 06:20 | 07:27 |
| 4/25/2026 | 04:46 | 05:58 | 12:10 | 03:21 | 06:20 | 07:27 |
| 4/26/2026 | 04:45 | 05:57 | 12:10 | 03:21 | 06:20 | 07:28 |
| 4/27/2026 | 04:45 | 05:57 | 12:09 | 03:22 | 06:20 | 07:28 |
| 4/28/2026 | 04:45 | 05:57 | 12:09 | 03:22 | 06:20 | 07:28 |
| 4/29/2026 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 03:22 | 06:20 | 07:28 |
| 4/30/2026 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 03:23 | 06:20 | 07:28 |
Nearby Locations
NoMosquesFound