Prayer times – Pekanbaru
Pekanbaru, Republic of Indonesia • Asia/Jakarta (UTC+7)
--:--:--
Thursday, April 2, 2026
Fajr
04:57
Sunrise
06:14
Dhuhr
12:18
Asr
15:26
Maghrib
18:21
Isha
19:30
Calculating next prayer...
Sunrise
06:14
Sunset
18:21
Calculation Methods
JAKIM
Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) method, used in Malaysia, uses 20° for Fajr and 18° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 20 • Isha 18
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
0.5167°, 101.4417° • 19 m
Distance to Mecca:
8,626 km
Timezone:
Asia/Jakarta (UTC +7)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in April
The 30 prayers for the current month in Pekanbaru are include between 04:48 and 07:30, The average time are Fajr 04:52, Dhuhr 12:14, Asr 03:28, Maghrib 06:17 and Isha 07:27.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2/2026 | 04:57 | 06:14 | 12:18 | 03:26 | 06:21 | 07:30 |
| 4/3/2026 | 04:57 | 06:14 | 12:18 | 03:26 | 06:21 | 07:30 |
| 4/4/2026 | 04:57 | 06:14 | 12:17 | 03:26 | 06:21 | 07:30 |
| 4/5/2026 | 04:56 | 06:14 | 12:17 | 03:26 | 06:20 | 07:30 |
| 4/6/2026 | 04:56 | 06:13 | 12:17 | 03:27 | 06:20 | 07:29 |
| 4/7/2026 | 04:56 | 06:13 | 12:16 | 03:27 | 06:20 | 07:29 |
| 4/8/2026 | 04:55 | 06:13 | 12:16 | 03:27 | 06:20 | 07:29 |
| 4/9/2026 | 04:55 | 06:12 | 12:16 | 03:28 | 06:19 | 07:29 |
| 4/10/2026 | 04:55 | 06:12 | 12:16 | 03:28 | 06:19 | 07:29 |
| 4/11/2026 | 04:54 | 06:12 | 12:15 | 03:28 | 06:19 | 07:28 |
| 4/12/2026 | 04:54 | 06:11 | 12:15 | 03:28 | 06:19 | 07:28 |
| 4/13/2026 | 04:54 | 06:11 | 12:15 | 03:28 | 06:18 | 07:28 |
| 4/14/2026 | 04:53 | 06:11 | 12:15 | 03:29 | 06:18 | 07:28 |
| 4/15/2026 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 03:29 | 06:18 | 07:28 |
| 4/16/2026 | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 03:29 | 06:18 | 07:28 |
| 4/17/2026 | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 03:29 | 06:18 | 07:27 |
| 4/18/2026 | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 03:29 | 06:17 | 07:27 |
| 4/19/2026 | 04:51 | 06:10 | 12:13 | 03:30 | 06:17 | 07:27 |
| 4/20/2026 | 04:51 | 06:09 | 12:13 | 03:30 | 06:17 | 07:27 |
| 4/21/2026 | 04:51 | 06:09 | 12:13 | 03:30 | 06:17 | 07:27 |
| 4/22/2026 | 04:50 | 06:09 | 12:13 | 03:30 | 06:17 | 07:27 |
| 4/23/2026 | 04:50 | 06:09 | 12:13 | 03:30 | 06:16 | 07:27 |
| 4/24/2026 | 04:50 | 06:09 | 12:12 | 03:30 | 06:16 | 07:27 |
| 4/25/2026 | 04:50 | 06:08 | 12:12 | 03:31 | 06:16 | 07:27 |
| 4/26/2026 | 04:49 | 06:08 | 12:12 | 03:31 | 06:16 | 07:27 |
| 4/27/2026 | 04:49 | 06:08 | 12:12 | 03:31 | 06:16 | 07:27 |
| 4/28/2026 | 04:49 | 06:08 | 12:12 | 03:31 | 06:16 | 07:27 |
| 4/29/2026 | 04:48 | 06:08 | 12:12 | 03:31 | 06:16 | 07:27 |
| 4/30/2026 | 04:48 | 06:08 | 12:11 | 03:31 | 06:15 | 07:27 |
Nearby Locations
NoMosquesFound