Prayer Times – Panzhihua, July 2026
Panzhihua, China • Asia/Shanghai
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2026 | 05:49 | 07:05 | 13:04 | 16:27 | 19:00 | 20:12 |
| 10/2/2026 | 05:49 | 07:06 | 13:04 | 16:26 | 18:59 | 20:11 |
| 10/3/2026 | 05:49 | 07:06 | 13:03 | 16:25 | 18:58 | 20:10 |
| 10/4/2026 | 05:50 | 07:07 | 13:03 | 16:25 | 18:57 | 20:09 |
| 10/5/2026 | 05:50 | 07:07 | 13:03 | 16:24 | 18:56 | 20:08 |
| 10/6/2026 | 05:51 | 07:08 | 13:02 | 16:23 | 18:55 | 20:07 |
| 10/7/2026 | 05:51 | 07:08 | 13:02 | 16:22 | 18:53 | 20:06 |
| 10/8/2026 | 05:52 | 07:09 | 13:02 | 16:22 | 18:52 | 20:05 |
| 10/9/2026 | 05:52 | 07:09 | 13:01 | 16:21 | 18:51 | 20:04 |
| 10/10/2026 | 05:53 | 07:10 | 13:01 | 16:20 | 18:50 | 20:03 |
| 10/11/2026 | 05:53 | 07:10 | 13:01 | 16:20 | 18:49 | 20:02 |
| 10/12/2026 | 05:54 | 07:11 | 13:01 | 16:19 | 18:48 | 20:01 |
| 10/13/2026 | 05:54 | 07:11 | 13:00 | 16:18 | 18:47 | 20:00 |
| 10/14/2026 | 05:55 | 07:12 | 13:00 | 16:18 | 18:46 | 19:59 |
| 10/15/2026 | 05:55 | 07:12 | 13:00 | 16:17 | 18:45 | 19:58 |
| 10/16/2026 | 05:56 | 07:13 | 13:00 | 16:16 | 18:44 | 19:57 |
| 10/17/2026 | 05:56 | 07:13 | 13:00 | 16:16 | 18:43 | 19:56 |
| 10/18/2026 | 05:57 | 07:14 | 12:59 | 16:15 | 18:42 | 19:55 |
| 10/19/2026 | 05:57 | 07:14 | 12:59 | 16:15 | 18:42 | 19:54 |
| 10/20/2026 | 05:58 | 07:15 | 12:59 | 16:14 | 18:41 | 19:54 |
| 10/21/2026 | 05:58 | 07:16 | 12:59 | 16:13 | 18:40 | 19:53 |
| 10/22/2026 | 05:59 | 07:16 | 12:59 | 16:13 | 18:39 | 19:52 |
| 10/23/2026 | 05:59 | 07:17 | 12:58 | 16:12 | 18:38 | 19:51 |
| 10/24/2026 | 06:00 | 07:17 | 12:58 | 16:11 | 18:37 | 19:50 |
| 10/25/2026 | 06:00 | 07:18 | 12:58 | 16:11 | 18:36 | 19:50 |
| 10/26/2026 | 06:01 | 07:19 | 12:58 | 16:10 | 18:35 | 19:49 |
| 10/27/2026 | 06:01 | 07:19 | 12:58 | 16:10 | 18:35 | 19:48 |
| 10/28/2026 | 06:02 | 07:20 | 12:58 | 16:09 | 18:34 | 19:47 |
| 10/29/2026 | 06:02 | 07:20 | 12:58 | 16:09 | 18:33 | 19:47 |
| 10/30/2026 | 06:03 | 07:21 | 12:58 | 16:08 | 18:32 | 19:46 |
| 10/31/2026 | 06:03 | 07:22 | 12:58 | 16:08 | 18:32 | 19:45 |
June 2026 Panzhihua
July 2026 Panzhihua
August 2026 Panzhihua
September 2026 Panzhihua
October 2026 Panzhihua