Prayer times – Malinau
Malinau, Republic of Indonesia • Asia/Makassar (UTC+8)
--:--:--
Saturday, May 2, 2026
Fajr
04:43
Sunrise
06:03
Dhuhr
12:11
Asr
15:30
Maghrib
18:18
Isha
19:30
Calculating next prayer...
Sunrise
06:03
Sunset
18:17
Calculation Methods
JAKIM
Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) method, used in Malaysia, uses 20° for Fajr and 18° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 20 • Isha 18
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
3.5886°, 116.6239° • 5 m
Distance to Mecca:
10,071 km
Timezone:
Asia/Makassar (UTC +8)
Shared.Common.Today
Prayer Times in Malinau
Malinau, Republic of Indonesia
Calculating next prayer...
Isha
19:30
Distance to Mecca
10,071 km
Asia/Makassar
Nearby Locations
Prayer Times This Month in May
Prayer times for the month of 31 in Malinau range between 04:38 and 07:35, with approximate average times: Fajr Fajr 04:39, Dhuhr Dhuhr 12:10, Asr Asr 03:33, Maghrib Maghrib 06:18 and Isha Isha 07:32.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/2026 | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 03:29 | 06:18 | 07:30 |
| 5/2/2026 | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 03:30 | 06:18 | 07:30 |
| 5/3/2026 | 04:43 | 06:03 | 12:10 | 03:30 | 06:18 | 07:30 |
| 5/4/2026 | 04:42 | 06:03 | 12:10 | 03:30 | 06:18 | 07:30 |
| 5/5/2026 | 04:42 | 06:03 | 12:10 | 03:30 | 06:18 | 07:30 |
| 5/6/2026 | 04:42 | 06:02 | 12:10 | 03:31 | 06:18 | 07:30 |
| 5/7/2026 | 04:42 | 06:02 | 12:10 | 03:31 | 06:18 | 07:30 |
| 5/8/2026 | 04:41 | 06:02 | 12:10 | 03:31 | 06:18 | 07:30 |
| 5/9/2026 | 04:41 | 06:02 | 12:10 | 03:31 | 06:18 | 07:30 |
| 5/10/2026 | 04:41 | 06:02 | 12:10 | 03:32 | 06:18 | 07:31 |
| 5/11/2026 | 04:41 | 06:02 | 12:10 | 03:32 | 06:18 | 07:31 |
| 5/12/2026 | 04:40 | 06:02 | 12:10 | 03:32 | 06:18 | 07:31 |
| 5/13/2026 | 04:40 | 06:02 | 12:10 | 03:32 | 06:18 | 07:31 |
| 5/14/2026 | 04:40 | 06:02 | 12:10 | 03:33 | 06:18 | 07:31 |
| 5/15/2026 | 04:40 | 06:01 | 12:10 | 03:33 | 06:18 | 07:32 |
| 5/16/2026 | 04:40 | 06:01 | 12:10 | 03:33 | 06:18 | 07:32 |
| 5/17/2026 | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 03:33 | 06:18 | 07:32 |
| 5/18/2026 | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 03:34 | 06:19 | 07:32 |
| 5/19/2026 | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 03:34 | 06:19 | 07:32 |
| 5/20/2026 | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 03:34 | 06:19 | 07:33 |
| 5/21/2026 | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 03:34 | 06:19 | 07:33 |
| 5/22/2026 | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:19 | 07:33 |
| 5/23/2026 | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:19 | 07:33 |
| 5/24/2026 | 04:38 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:19 | 07:34 |
| 5/25/2026 | 04:38 | 06:01 | 12:10 | 03:35 | 06:20 | 07:34 |
| 5/26/2026 | 04:38 | 06:01 | 12:11 | 03:36 | 06:20 | 07:34 |
| 5/27/2026 | 04:38 | 06:01 | 12:11 | 03:36 | 06:20 | 07:34 |
| 5/28/2026 | 04:38 | 06:02 | 12:11 | 03:36 | 06:20 | 07:35 |
| 5/29/2026 | 04:38 | 06:02 | 12:11 | 03:36 | 06:20 | 07:35 |
| 5/30/2026 | 04:38 | 06:02 | 12:11 | 03:37 | 06:20 | 07:35 |
| 5/31/2026 | 04:38 | 06:02 | 12:11 | 03:37 | 06:21 | 07:35 |
Nearby Locations
NoMosquesFound