Prayer times – Kushiro
Kushiro, Japan • Asia/Tokyo (UTC+9)
--:--:--
Saturday, April 4, 2026
Fajr
03:22
Sunrise
05:01
Dhuhr
11:27
Asr
15:03
Maghrib
17:52
Isha
19:24
Calculating next prayer...
Sunrise
05:01
Sunset
17:50
Calculation Methods
Muslim World League
Calculation method based on Muslim World League criteria, used in many European and other countries, uses 18° for Fajr and 17° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 18 • Isha 17
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
42.9750°, 144.3747° • 6 m
Distance to Mecca:
13,662 km
Timezone:
Asia/Tokyo (UTC +9)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in April
Prayer times for the month of 30 in Kushiro range between 02:29 and 08:05, with approximate average times: Fajr Fajr 02:56, Dhuhr Dhuhr 11:23, Asr Asr 03:07, Maghrib Maghrib 06:06 and Isha Isha 07:43.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/2026 | 03:24 | 05:02 | 11:27 | 03:02 | 05:51 | 07:23 |
| 4/4/2026 | 03:22 | 05:00 | 11:27 | 03:03 | 05:52 | 07:24 |
| 4/5/2026 | 03:20 | 04:59 | 11:26 | 03:03 | 05:53 | 07:26 |
| 4/6/2026 | 03:18 | 04:57 | 11:26 | 03:04 | 05:54 | 07:27 |
| 4/7/2026 | 03:16 | 04:55 | 11:26 | 03:04 | 05:55 | 07:29 |
| 4/8/2026 | 03:14 | 04:53 | 11:25 | 03:04 | 05:56 | 07:30 |
| 4/9/2026 | 03:12 | 04:52 | 11:25 | 03:05 | 05:57 | 07:32 |
| 4/10/2026 | 03:10 | 04:50 | 11:25 | 03:05 | 05:59 | 07:33 |
| 4/11/2026 | 03:08 | 04:48 | 11:25 | 03:06 | 06:00 | 07:35 |
| 4/12/2026 | 03:05 | 04:47 | 11:24 | 03:06 | 06:01 | 07:36 |
| 4/13/2026 | 03:03 | 04:45 | 11:24 | 03:07 | 06:02 | 07:38 |
| 4/14/2026 | 03:01 | 04:43 | 11:24 | 03:07 | 06:03 | 07:39 |
| 4/15/2026 | 02:59 | 04:42 | 11:24 | 03:07 | 06:04 | 07:41 |
| 4/16/2026 | 02:57 | 04:40 | 11:23 | 03:08 | 06:06 | 07:42 |
| 4/17/2026 | 02:55 | 04:38 | 11:23 | 03:08 | 06:07 | 07:44 |
| 4/18/2026 | 02:53 | 04:37 | 11:23 | 03:09 | 06:08 | 07:46 |
| 4/19/2026 | 02:51 | 04:35 | 11:23 | 03:09 | 06:09 | 07:47 |
| 4/20/2026 | 02:49 | 04:34 | 11:22 | 03:10 | 06:10 | 07:49 |
| 4/21/2026 | 02:47 | 04:32 | 11:22 | 03:10 | 06:11 | 07:50 |
| 4/22/2026 | 02:45 | 04:30 | 11:22 | 03:10 | 06:13 | 07:52 |
| 4/23/2026 | 02:43 | 04:29 | 11:22 | 03:11 | 06:14 | 07:54 |
| 4/24/2026 | 02:41 | 04:27 | 11:22 | 03:11 | 06:15 | 07:55 |
| 4/25/2026 | 02:39 | 04:26 | 11:22 | 03:11 | 06:16 | 07:57 |
| 4/26/2026 | 02:37 | 04:24 | 11:21 | 03:12 | 06:17 | 07:58 |
| 4/27/2026 | 02:35 | 04:23 | 11:21 | 03:12 | 06:18 | 08:00 |
| 4/28/2026 | 02:33 | 04:21 | 11:21 | 03:12 | 06:19 | 08:02 |
| 4/29/2026 | 02:31 | 04:20 | 11:21 | 03:13 | 06:21 | 08:03 |
| 4/30/2026 | 02:29 | 04:19 | 11:21 | 03:13 | 06:22 | 08:05 |
Nearby Locations
NoMosquesFound