Prayer Times – Hämeenlinna, July 2026
Hämeenlinna, Finland • Europe/Helsinki
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2026 | 05:01 | 07:28 | 13:13 | 15:59 | 18:54 | 21:11 |
| 10/2/2026 | 05:04 | 07:30 | 13:12 | 15:56 | 18:51 | 21:07 |
| 10/3/2026 | 05:07 | 07:33 | 13:12 | 15:54 | 18:48 | 21:04 |
| 10/4/2026 | 05:10 | 07:36 | 13:12 | 15:52 | 18:45 | 21:00 |
| 10/5/2026 | 05:13 | 07:38 | 13:12 | 15:49 | 18:42 | 20:57 |
| 10/6/2026 | 05:16 | 07:41 | 13:11 | 15:47 | 18:39 | 20:54 |
| 10/7/2026 | 05:19 | 07:43 | 13:11 | 15:45 | 18:36 | 20:51 |
| 10/8/2026 | 05:21 | 07:46 | 13:11 | 15:42 | 18:33 | 20:47 |
| 10/9/2026 | 05:24 | 07:48 | 13:10 | 15:40 | 18:29 | 20:44 |
| 10/10/2026 | 05:27 | 07:51 | 13:10 | 15:38 | 18:26 | 20:41 |
| 10/11/2026 | 05:29 | 07:53 | 13:10 | 15:36 | 18:23 | 20:38 |
| 10/12/2026 | 05:32 | 07:56 | 13:10 | 15:33 | 18:20 | 20:35 |
| 10/13/2026 | 05:35 | 07:58 | 13:09 | 15:31 | 18:17 | 20:32 |
| 10/14/2026 | 05:37 | 08:01 | 13:09 | 15:29 | 18:14 | 20:29 |
| 10/15/2026 | 05:40 | 08:03 | 13:09 | 15:26 | 18:11 | 20:26 |
| 10/16/2026 | 05:42 | 08:06 | 13:09 | 15:24 | 18:08 | 20:23 |
| 10/17/2026 | 05:45 | 08:09 | 13:08 | 15:22 | 18:05 | 20:20 |
| 10/18/2026 | 05:47 | 08:11 | 13:08 | 15:20 | 18:02 | 20:17 |
| 10/19/2026 | 05:50 | 08:14 | 13:08 | 15:17 | 17:59 | 20:14 |
| 10/20/2026 | 05:52 | 08:16 | 13:08 | 15:15 | 17:56 | 20:11 |
| 10/21/2026 | 05:55 | 08:19 | 13:08 | 15:13 | 17:53 | 20:09 |
| 10/22/2026 | 05:57 | 08:22 | 13:08 | 15:11 | 17:50 | 20:06 |
| 10/23/2026 | 06:00 | 08:24 | 13:07 | 15:08 | 17:47 | 20:03 |
| 10/24/2026 | 06:02 | 08:27 | 13:07 | 15:06 | 17:45 | 20:01 |
| 10/25/2026 | 05:05 | 07:30 | 12:07 | 14:04 | 16:42 | 18:58 |
| 10/26/2026 | 05:07 | 07:32 | 12:07 | 14:02 | 16:39 | 18:56 |
| 10/27/2026 | 05:09 | 07:35 | 12:07 | 14:00 | 16:36 | 18:53 |
| 10/28/2026 | 05:12 | 07:38 | 12:07 | 13:58 | 16:33 | 18:51 |
| 10/29/2026 | 05:14 | 07:40 | 12:07 | 13:56 | 16:30 | 18:48 |
| 10/30/2026 | 05:16 | 07:43 | 12:07 | 13:54 | 16:28 | 18:46 |
| 10/31/2026 | 05:19 | 07:46 | 12:07 | 13:51 | 16:25 | 18:43 |
June 2026 Hämeenlinna
July 2026 Hämeenlinna
August 2026 Hämeenlinna
September 2026 Hämeenlinna
October 2026 Hämeenlinna