Prayer times – Giohar
Giohar, Somalia • Africa/Mogadishu (UTC+3)
--:--:--
Wednesday, April 1, 2026
Fajr
04:41
Sunrise
05:57
Dhuhr
12:03
Asr
15:05
Maghrib
18:06
Isha
19:15
Calculating next prayer...
Sunrise
05:57
Sunset
18:06
Calculation Methods
Egyptian
Calculation method approved by Egyptian Survey Authority, used in Egypt and most Arab countries, uses 19.5° for Fajr and 17.5° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 20 • Isha 18
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
2.7809°, 45.5005° • 108 m
Distance to Mecca:
4,294 km
Timezone:
Africa/Mogadishu (UTC +3)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in April
The 30 prayers for the current month in Giohar are include between 04:29 and 07:15, The average time are Fajr 04:34, Dhuhr 11:59, Asr 03:10, Maghrib 06:03 and Isha 07:13.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1/2026 | 04:41 | 05:58 | 12:03 | 03:05 | 06:06 | 07:15 |
| 4/2/2026 | 04:40 | 05:57 | 12:03 | 03:06 | 06:06 | 07:15 |
| 4/3/2026 | 04:40 | 05:57 | 12:02 | 03:06 | 06:06 | 07:15 |
| 4/4/2026 | 04:39 | 05:57 | 12:02 | 03:07 | 06:05 | 07:15 |
| 4/5/2026 | 04:39 | 05:56 | 12:02 | 03:07 | 06:05 | 07:14 |
| 4/6/2026 | 04:39 | 05:56 | 12:01 | 03:07 | 06:05 | 07:14 |
| 4/7/2026 | 04:38 | 05:56 | 12:01 | 03:08 | 06:05 | 07:14 |
| 4/8/2026 | 04:38 | 05:55 | 12:01 | 03:08 | 06:05 | 07:14 |
| 4/9/2026 | 04:37 | 05:55 | 12:01 | 03:08 | 06:04 | 07:14 |
| 4/10/2026 | 04:37 | 05:54 | 12:00 | 03:09 | 06:04 | 07:14 |
| 4/11/2026 | 04:36 | 05:54 | 12:00 | 03:09 | 06:04 | 07:14 |
| 4/12/2026 | 04:36 | 05:54 | 12:00 | 03:09 | 06:04 | 07:14 |
| 4/13/2026 | 04:36 | 05:53 | 12:00 | 03:10 | 06:04 | 07:13 |
| 4/14/2026 | 04:35 | 05:53 | 11:59 | 03:10 | 06:04 | 07:13 |
| 4/15/2026 | 04:35 | 05:53 | 11:59 | 03:10 | 06:03 | 07:13 |
| 4/16/2026 | 04:34 | 05:52 | 11:59 | 03:11 | 06:03 | 07:13 |
| 4/17/2026 | 04:34 | 05:52 | 11:59 | 03:11 | 06:03 | 07:13 |
| 4/18/2026 | 04:34 | 05:52 | 11:58 | 03:11 | 06:03 | 07:13 |
| 4/19/2026 | 04:33 | 05:52 | 11:58 | 03:11 | 06:03 | 07:13 |
| 4/20/2026 | 04:33 | 05:51 | 11:58 | 03:12 | 06:03 | 07:13 |
| 4/21/2026 | 04:32 | 05:51 | 11:58 | 03:12 | 06:02 | 07:13 |
| 4/22/2026 | 04:32 | 05:51 | 11:58 | 03:12 | 06:02 | 07:13 |
| 4/23/2026 | 04:32 | 05:50 | 11:57 | 03:12 | 06:02 | 07:13 |
| 4/24/2026 | 04:31 | 05:50 | 11:57 | 03:13 | 06:02 | 07:13 |
| 4/25/2026 | 04:31 | 05:50 | 11:57 | 03:13 | 06:02 | 07:13 |
| 4/26/2026 | 04:31 | 05:50 | 11:57 | 03:13 | 06:02 | 07:13 |
| 4/27/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:57 | 03:13 | 06:02 | 07:13 |
| 4/28/2026 | 04:30 | 05:49 | 11:56 | 03:14 | 06:02 | 07:13 |
| 4/29/2026 | 04:30 | 05:49 | 11:56 | 03:14 | 06:02 | 07:13 |
| 4/30/2026 | 04:29 | 05:49 | 11:56 | 03:14 | 06:02 | 07:13 |
Nearby Locations
NoMosquesFound