Prayer times – General José de San Martín
General José de San Martín, Argentina • America/Argentina/Cordoba (UTC-3)
--:--:--
Tuesday, March 3, 2026
Fajr
05:33
Sunrise
06:51
Dhuhr
13:10
Asr
16:39
Maghrib
19:26
Isha
20:40
Calculating next prayer...
Sunrise
06:51
Sunset
19:26
Calculation Methods
Muslim World League
Calculation method based on Muslim World League criteria, used in many European and other countries, uses 18° for Fajr and 17° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 18 • Isha 17
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
-26.5364°, -59.3414° • 62 m
Distance to Mecca:
10,798 km
Timezone:
America/Argentina/Cordoba (UTC -3)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in March
The 31 prayers for the current month in General José de San Martín are include between 05:33 and 08:40, The average time are Fajr 05:41, Dhuhr 01:06, Asr 04:31, Maghrib 07:11 and Isha 08:24.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/2026 | 05:33 | 06:52 | 01:10 | 04:39 | 07:26 | 08:40 |
| 3/4/2026 | 05:34 | 06:53 | 01:10 | 04:38 | 07:25 | 08:39 |
| 3/5/2026 | 05:35 | 06:53 | 01:10 | 04:38 | 07:24 | 08:38 |
| 3/6/2026 | 05:35 | 06:54 | 01:10 | 04:38 | 07:23 | 08:37 |
| 3/7/2026 | 05:36 | 06:54 | 01:09 | 04:37 | 07:22 | 08:35 |
| 3/8/2026 | 05:37 | 06:55 | 01:09 | 04:37 | 07:21 | 08:34 |
| 3/9/2026 | 05:37 | 06:55 | 01:09 | 04:36 | 07:20 | 08:33 |
| 3/10/2026 | 05:38 | 06:56 | 01:09 | 04:36 | 07:19 | 08:32 |
| 3/11/2026 | 05:39 | 06:56 | 01:08 | 04:35 | 07:18 | 08:31 |
| 3/12/2026 | 05:39 | 06:57 | 01:08 | 04:35 | 07:17 | 08:30 |
| 3/13/2026 | 05:40 | 06:57 | 01:08 | 04:34 | 07:16 | 08:29 |
| 3/14/2026 | 05:40 | 06:58 | 01:07 | 04:34 | 07:15 | 08:27 |
| 3/15/2026 | 05:41 | 06:58 | 01:07 | 04:33 | 07:14 | 08:26 |
| 3/16/2026 | 05:42 | 06:59 | 01:07 | 04:33 | 07:12 | 08:25 |
| 3/17/2026 | 05:42 | 06:59 | 01:07 | 04:32 | 07:11 | 08:24 |
| 3/18/2026 | 05:43 | 07:00 | 01:06 | 04:32 | 07:10 | 08:23 |
| 3/19/2026 | 05:43 | 07:00 | 01:06 | 04:31 | 07:09 | 08:22 |
| 3/20/2026 | 05:44 | 07:01 | 01:06 | 04:31 | 07:08 | 08:21 |
| 3/21/2026 | 05:44 | 07:01 | 01:05 | 04:30 | 07:07 | 08:19 |
| 3/22/2026 | 05:45 | 07:02 | 01:05 | 04:29 | 07:06 | 08:18 |
| 3/23/2026 | 05:45 | 07:02 | 01:05 | 04:29 | 07:05 | 08:17 |
| 3/24/2026 | 05:46 | 07:03 | 01:05 | 04:28 | 07:04 | 08:16 |
| 3/25/2026 | 05:46 | 07:03 | 01:04 | 04:28 | 07:03 | 08:15 |
| 3/26/2026 | 05:47 | 07:04 | 01:04 | 04:27 | 07:02 | 08:14 |
| 3/27/2026 | 05:47 | 07:04 | 01:04 | 04:26 | 07:01 | 08:13 |
| 3/28/2026 | 05:48 | 07:05 | 01:03 | 04:26 | 06:59 | 08:12 |
| 3/29/2026 | 05:48 | 07:05 | 01:03 | 04:25 | 06:58 | 08:11 |
| 3/30/2026 | 05:49 | 07:06 | 01:03 | 04:24 | 06:57 | 08:10 |
| 3/31/2026 | 05:49 | 07:06 | 01:02 | 04:24 | 06:56 | 08:08 |
Nearby Locations
NoMosquesFound