Prayer times – Faaa
Faaa, French Polynesia • Pacific/Tahiti (UTC-10)
--:--:--
Monday, March 2, 2026
Fajr
04:45
Sunrise
05:57
Dhuhr
12:11
Asr
15:30
Maghrib
18:23
Isha
19:31
Calculating next prayer...
Sunrise
05:57
Sunset
18:23
Calculation Methods
Muslim World League
Calculation method based on Muslim World League criteria, used in many European and other countries, uses 18° for Fajr and 17° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 18 • Isha 17
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
-17.5593°, -149.6035° • 72 m
Distance to Mecca:
14,248 km
Timezone:
Pacific/Tahiti (UTC -10)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in March
The 31 prayers for the current month in Faaa are include between 04:45 and 07:31, The average time are Fajr 04:49, Dhuhr 12:07, Asr 03:27, Maghrib 06:11 and Isha 07:19.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | 04:45 | 05:58 | 12:11 | 03:30 | 06:23 | 07:31 |
| 3/3/2026 | 04:45 | 05:58 | 12:11 | 03:30 | 06:22 | 07:31 |
| 3/4/2026 | 04:45 | 05:59 | 12:11 | 03:30 | 06:21 | 07:30 |
| 3/5/2026 | 04:46 | 05:59 | 12:11 | 03:30 | 06:20 | 07:29 |
| 3/6/2026 | 04:46 | 05:59 | 12:11 | 03:30 | 06:20 | 07:28 |
| 3/7/2026 | 04:47 | 05:59 | 12:10 | 03:29 | 06:19 | 07:27 |
| 3/8/2026 | 04:47 | 06:00 | 12:10 | 03:29 | 06:18 | 07:27 |
| 3/9/2026 | 04:47 | 06:00 | 12:10 | 03:29 | 06:17 | 07:26 |
| 3/10/2026 | 04:48 | 06:00 | 12:10 | 03:29 | 06:17 | 07:25 |
| 3/11/2026 | 04:48 | 06:00 | 12:09 | 03:29 | 06:16 | 07:24 |
| 3/12/2026 | 04:48 | 06:01 | 12:09 | 03:29 | 06:15 | 07:23 |
| 3/13/2026 | 04:48 | 06:01 | 12:09 | 03:29 | 06:14 | 07:22 |
| 3/14/2026 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 03:29 | 06:14 | 07:22 |
| 3/15/2026 | 04:49 | 06:01 | 12:08 | 03:28 | 06:13 | 07:21 |
| 3/16/2026 | 04:49 | 06:02 | 12:08 | 03:28 | 06:12 | 07:20 |
| 3/17/2026 | 04:49 | 06:02 | 12:08 | 03:28 | 06:11 | 07:19 |
| 3/18/2026 | 04:50 | 06:02 | 12:07 | 03:28 | 06:10 | 07:18 |
| 3/19/2026 | 04:50 | 06:02 | 12:07 | 03:27 | 06:10 | 07:18 |
| 3/20/2026 | 04:50 | 06:02 | 12:07 | 03:27 | 06:09 | 07:17 |
| 3/21/2026 | 04:50 | 06:03 | 12:06 | 03:27 | 06:08 | 07:16 |
| 3/22/2026 | 04:51 | 06:03 | 12:06 | 03:27 | 06:07 | 07:15 |
| 3/23/2026 | 04:51 | 06:03 | 12:06 | 03:26 | 06:06 | 07:14 |
| 3/24/2026 | 04:51 | 06:03 | 12:06 | 03:26 | 06:06 | 07:13 |
| 3/25/2026 | 04:51 | 06:03 | 12:05 | 03:26 | 06:05 | 07:13 |
| 3/26/2026 | 04:51 | 06:04 | 12:05 | 03:25 | 06:04 | 07:12 |
| 3/27/2026 | 04:52 | 06:04 | 12:05 | 03:25 | 06:03 | 07:11 |
| 3/28/2026 | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 03:25 | 06:02 | 07:10 |
| 3/29/2026 | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 03:24 | 06:02 | 07:09 |
| 3/30/2026 | 04:52 | 06:04 | 12:04 | 03:24 | 06:01 | 07:09 |
| 3/31/2026 | 04:52 | 06:04 | 12:03 | 03:24 | 06:00 | 07:08 |
Nearby Locations
NoMosquesFound