Prayer Times – Collingwood, July 2026

Collingwood, Canada • America/Toronto

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
9/1/2026 05:19 06:44 13:22 17:02 19:57 21:22
9/2/2026 05:20 06:45 13:21 17:00 19:55 21:19
9/3/2026 05:22 06:46 13:21 16:59 19:54 21:17
9/4/2026 05:23 06:47 13:21 16:58 19:52 21:15
9/5/2026 05:25 06:48 13:20 16:57 19:50 21:13
9/6/2026 05:26 06:49 13:20 16:56 19:48 21:11
9/7/2026 05:27 06:51 13:20 16:55 19:46 21:09
9/8/2026 05:29 06:52 13:19 16:54 19:44 21:07
9/9/2026 05:30 06:53 13:19 16:52 19:42 21:05
9/10/2026 05:32 06:54 13:19 16:51 19:41 21:03
9/11/2026 05:33 06:55 13:18 16:50 19:39 21:01
9/12/2026 05:34 06:56 13:18 16:49 19:37 20:59
9/13/2026 05:36 06:58 13:18 16:48 19:35 20:57
9/14/2026 05:37 06:59 13:17 16:46 19:33 20:55
9/15/2026 05:38 07:00 13:17 16:45 19:31 20:52
9/16/2026 05:40 07:01 13:17 16:44 19:29 20:50
9/17/2026 05:41 07:02 13:16 16:42 19:28 20:48
9/18/2026 05:42 07:03 13:16 16:41 19:26 20:46
9/19/2026 05:44 07:05 13:16 16:40 19:24 20:44
9/20/2026 05:45 07:06 13:15 16:39 19:22 20:42
9/21/2026 05:46 07:07 13:15 16:37 19:20 20:40
9/22/2026 05:48 07:08 13:14 16:36 19:18 20:38
9/23/2026 05:49 07:09 13:14 16:35 19:16 20:36
9/24/2026 05:50 07:10 13:14 16:33 19:14 20:34
9/25/2026 05:51 07:12 13:13 16:32 19:12 20:32
9/26/2026 05:53 07:13 13:13 16:31 19:11 20:30
9/27/2026 05:54 07:14 13:13 16:29 19:09 20:29
9/28/2026 05:55 07:15 13:12 16:28 19:07 20:27
9/29/2026 05:56 07:16 13:12 16:26 19:05 20:25
9/30/2026 05:58 07:18 13:12 16:25 19:03 20:23
Prayer times for the month of 31 in Collingwood range between 05:19 and 21:22, with approximate average times: Fajr Fajr 05:38, Dhuhr Dhuhr 01:16, Asr Asr 04:44, Maghrib Maghrib 07:30 and Isha Isha 08:51.

Nearby Cities