Prayer times – Buco Zau
Buco Zau, Angola • Africa/Luanda (UTC+1)
--:--:--
Friday, May 1, 2026
Fajr
04:49
Sunrise
06:08
Dhuhr
12:08
Asr
15:28
Maghrib
18:05
Isha
19:16
Calculating next prayer...
Sunrise
06:08
Sunset
18:05
Calculation Methods
Egyptian
Calculation method approved by Egyptian Survey Authority, used in Egypt and most Arab countries, uses 19.5° for Fajr and 17.5° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 20 • Isha 18
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
-4.7667°, 12.5500° • 49 m
Distance to Mecca:
4,827 km
Timezone:
Africa/Luanda (UTC +1)
Shared.Common.Today
Prayer Times in Buco Zau
Buco Zau, Angola
Calculating next prayer...
Maghrib
18:05
Distance to Mecca
4,827 km
Africa/Luanda
Nearby Locations
Prayer Times This Month in May
Prayer times for the month of 31 in Buco Zau range between 04:48 and 07:18, with approximate average times: Fajr Fajr 04:48, Dhuhr Dhuhr 12:07, Asr Asr 03:28, Maghrib Maghrib 06:03 and Isha Isha 07:16.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/2026 | 04:49 | 06:09 | 12:08 | 03:28 | 06:05 | 07:16 |
| 5/2/2026 | 04:49 | 06:09 | 12:08 | 03:28 | 06:05 | 07:16 |
| 5/3/2026 | 04:49 | 06:09 | 12:08 | 03:28 | 06:05 | 07:16 |
| 5/4/2026 | 04:49 | 06:09 | 12:08 | 03:28 | 06:05 | 07:16 |
| 5/5/2026 | 04:49 | 06:09 | 12:08 | 03:28 | 06:04 | 07:16 |
| 5/6/2026 | 04:49 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:04 | 07:16 |
| 5/7/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:04 | 07:16 |
| 5/8/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:04 | 07:16 |
| 5/9/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:04 | 07:16 |
| 5/10/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:04 | 07:16 |
| 5/11/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:03 | 07:16 |
| 5/12/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:03 | 07:16 |
| 5/13/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:03 | 07:16 |
| 5/14/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:03 | 07:16 |
| 5/15/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:28 | 06:03 | 07:16 |
| 5/16/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:29 | 06:03 | 07:16 |
| 5/17/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:29 | 06:03 | 07:16 |
| 5/18/2026 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 03:29 | 06:03 | 07:16 |
| 5/19/2026 | 04:48 | 06:10 | 12:07 | 03:29 | 06:03 | 07:16 |
| 5/20/2026 | 04:48 | 06:10 | 12:07 | 03:29 | 06:03 | 07:16 |
| 5/21/2026 | 04:48 | 06:10 | 12:07 | 03:29 | 06:03 | 07:16 |
| 5/22/2026 | 04:48 | 06:10 | 12:07 | 03:29 | 06:03 | 07:16 |
| 5/23/2026 | 04:48 | 06:10 | 12:08 | 03:29 | 06:03 | 07:16 |
| 5/24/2026 | 04:48 | 06:10 | 12:08 | 03:29 | 06:03 | 07:17 |
| 5/25/2026 | 04:48 | 06:10 | 12:08 | 03:29 | 06:03 | 07:17 |
| 5/26/2026 | 04:48 | 06:11 | 12:08 | 03:30 | 06:03 | 07:17 |
| 5/27/2026 | 04:48 | 06:11 | 12:08 | 03:30 | 06:03 | 07:17 |
| 5/28/2026 | 04:49 | 06:11 | 12:08 | 03:30 | 06:03 | 07:17 |
| 5/29/2026 | 04:49 | 06:11 | 12:08 | 03:30 | 06:03 | 07:17 |
| 5/30/2026 | 04:49 | 06:11 | 12:08 | 03:30 | 06:03 | 07:17 |
| 5/31/2026 | 04:49 | 06:12 | 12:08 | 03:30 | 06:03 | 07:18 |
Nearby Locations
NoMosquesFound