Prayer times – Auburn
Auburn, United States • America/New_York (UTC-4)
--:--:--
Saturday, April 4, 2026
Fajr
05:22
Sunrise
06:45
Dhuhr
13:10
Asr
16:47
Maghrib
19:36
Isha
20:57
Calculating next prayer...
Sunrise
06:45
Sunset
19:34
Calculation Methods
North America
Islamic Society of North America (ISNA) method, used in USA and Canada, uses 15° for Fajr and 15° for Isha
Twilight Angles:
Fajr 15 • Isha 15
Islamic school of jurisprudence (Madhhab):
Shafi
High Latitude Rule:
Middle of the Night
Coordinates:
42.9317°, -76.5661° • 213 m
Distance to Mecca:
10,897 km
Timezone:
America/New_York (UTC -4)
Nearby Locations
Prayer Times This Month in April
Prayer times for the month of 30 in Auburn range between 04:33 and 09:36, with approximate average times: Fajr Fajr 04:58, Dhuhr Dhuhr 01:07, Asr Asr 04:52, Maghrib Maghrib 07:50 and Isha Isha 09:15.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/2026 | 05:24 | 06:45 | 01:10 | 04:47 | 07:35 | 08:56 |
| 4/4/2026 | 05:22 | 06:43 | 01:10 | 04:47 | 07:36 | 08:57 |
| 4/5/2026 | 05:21 | 06:41 | 01:10 | 04:48 | 07:37 | 08:58 |
| 4/6/2026 | 05:19 | 06:40 | 01:10 | 04:48 | 07:38 | 09:00 |
| 4/7/2026 | 05:17 | 06:38 | 01:09 | 04:49 | 07:40 | 09:01 |
| 4/8/2026 | 05:15 | 06:36 | 01:09 | 04:49 | 07:41 | 09:03 |
| 4/9/2026 | 05:13 | 06:34 | 01:09 | 04:50 | 07:42 | 09:04 |
| 4/10/2026 | 05:11 | 06:33 | 01:08 | 04:50 | 07:43 | 09:05 |
| 4/11/2026 | 05:09 | 06:31 | 01:08 | 04:50 | 07:44 | 09:07 |
| 4/12/2026 | 05:07 | 06:29 | 01:08 | 04:51 | 07:45 | 09:08 |
| 4/13/2026 | 05:05 | 06:28 | 01:08 | 04:51 | 07:47 | 09:10 |
| 4/14/2026 | 05:03 | 06:26 | 01:07 | 04:52 | 07:48 | 09:11 |
| 4/15/2026 | 05:01 | 06:24 | 01:07 | 04:52 | 07:49 | 09:13 |
| 4/16/2026 | 04:59 | 06:23 | 01:07 | 04:52 | 07:50 | 09:14 |
| 4/17/2026 | 04:57 | 06:21 | 01:07 | 04:53 | 07:51 | 09:16 |
| 4/18/2026 | 04:55 | 06:20 | 01:07 | 04:53 | 07:52 | 09:17 |
| 4/19/2026 | 04:53 | 06:18 | 01:06 | 04:54 | 07:53 | 09:19 |
| 4/20/2026 | 04:51 | 06:16 | 01:06 | 04:54 | 07:55 | 09:20 |
| 4/21/2026 | 04:49 | 06:15 | 01:06 | 04:54 | 07:56 | 09:22 |
| 4/22/2026 | 04:48 | 06:13 | 01:06 | 04:55 | 07:57 | 09:23 |
| 4/23/2026 | 04:46 | 06:12 | 01:06 | 04:55 | 07:58 | 09:25 |
| 4/24/2026 | 04:44 | 06:10 | 01:05 | 04:56 | 07:59 | 09:26 |
| 4/25/2026 | 04:42 | 06:09 | 01:05 | 04:56 | 08:00 | 09:28 |
| 4/26/2026 | 04:40 | 06:07 | 01:05 | 04:56 | 08:02 | 09:29 |
| 4/27/2026 | 04:38 | 06:06 | 01:05 | 04:57 | 08:03 | 09:31 |
| 4/28/2026 | 04:36 | 06:04 | 01:05 | 04:57 | 08:04 | 09:32 |
| 4/29/2026 | 04:34 | 06:03 | 01:05 | 04:57 | 08:05 | 09:34 |
| 4/30/2026 | 04:33 | 06:02 | 01:04 | 04:58 | 08:06 | 09:36 |
Nearby Locations
NoMosquesFound