Prayer Times – Taleigao, February 2026
Taleigao, India • Asia/Kolkata
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2026 | 05:45 | 07:01 | 12:39 | 03:51 | 06:15 | 07:32 |
| 1/2/2026 | 05:45 | 07:02 | 12:40 | 03:52 | 06:16 | 07:32 |
| 1/3/2026 | 05:45 | 07:02 | 12:40 | 03:52 | 06:16 | 07:33 |
| 1/4/2026 | 05:46 | 07:02 | 12:41 | 03:53 | 06:17 | 07:33 |
| 1/5/2026 | 05:46 | 07:03 | 12:41 | 03:54 | 06:17 | 07:34 |
| 1/6/2026 | 05:47 | 07:03 | 12:41 | 03:54 | 06:18 | 07:34 |
| 1/7/2026 | 05:47 | 07:03 | 12:42 | 03:55 | 06:19 | 07:35 |
| 1/8/2026 | 05:47 | 07:03 | 12:42 | 03:55 | 06:19 | 07:35 |
| 1/9/2026 | 05:48 | 07:04 | 12:43 | 03:56 | 06:20 | 07:36 |
| 1/10/2026 | 05:48 | 07:04 | 12:43 | 03:56 | 06:20 | 07:36 |
| 1/11/2026 | 05:48 | 07:04 | 12:44 | 03:57 | 06:21 | 07:37 |
| 1/12/2026 | 05:48 | 07:04 | 12:44 | 03:57 | 06:22 | 07:37 |
| 1/13/2026 | 05:49 | 07:04 | 12:44 | 03:58 | 06:22 | 07:38 |
| 1/14/2026 | 05:49 | 07:05 | 12:45 | 03:58 | 06:23 | 07:38 |
| 1/15/2026 | 05:49 | 07:05 | 12:45 | 03:59 | 06:23 | 07:39 |
| 1/16/2026 | 05:49 | 07:05 | 12:45 | 03:59 | 06:24 | 07:39 |
| 1/17/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:46 | 04:00 | 06:24 | 07:40 |
| 1/18/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:46 | 04:00 | 06:25 | 07:40 |
| 1/19/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:46 | 04:01 | 06:26 | 07:41 |
| 1/20/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:47 | 04:01 | 06:26 | 07:41 |
| 1/21/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:47 | 04:02 | 06:27 | 07:42 |
| 1/22/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:47 | 04:02 | 06:27 | 07:42 |
| 1/23/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:47 | 04:03 | 06:28 | 07:43 |
| 1/24/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:48 | 04:03 | 06:28 | 07:43 |
| 1/25/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:48 | 04:04 | 06:29 | 07:44 |
| 1/26/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:48 | 04:04 | 06:29 | 07:44 |
| 1/27/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:48 | 04:04 | 06:30 | 07:44 |
| 1/28/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:49 | 04:05 | 06:30 | 07:45 |
| 1/29/2026 | 05:50 | 07:05 | 12:49 | 04:05 | 06:31 | 07:45 |
| 1/30/2026 | 05:50 | 07:04 | 12:49 | 04:06 | 06:31 | 07:46 |
| 1/31/2026 | 05:50 | 07:04 | 12:49 | 04:06 | 06:32 | 07:46 |
January 2026 Taleigao
February 2026 Taleigao
March 2026 Taleigao
April 2026 Taleigao
May 2026 Taleigao