Prayer Times – São Tomé, February 2026
São Tomé, São Tomé and Príncipe • Africa/Sao_Tome
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/2026 | 04:07 | 05:26 | 11:31 | 02:50 | 05:34 | 06:45 |
| 5/2/2026 | 04:07 | 05:26 | 11:31 | 02:50 | 05:34 | 06:45 |
| 5/3/2026 | 04:06 | 05:26 | 11:31 | 02:51 | 05:34 | 06:45 |
| 5/4/2026 | 04:06 | 05:26 | 11:31 | 02:51 | 05:34 | 06:45 |
| 5/5/2026 | 04:06 | 05:26 | 11:31 | 02:51 | 05:34 | 06:45 |
| 5/6/2026 | 04:06 | 05:26 | 11:31 | 02:51 | 05:34 | 06:45 |
| 5/7/2026 | 04:05 | 05:26 | 11:31 | 02:51 | 05:34 | 06:45 |
| 5/8/2026 | 04:05 | 05:26 | 11:31 | 02:51 | 05:33 | 06:46 |
| 5/9/2026 | 04:05 | 05:26 | 11:31 | 02:52 | 05:33 | 06:46 |
| 5/10/2026 | 04:05 | 05:26 | 11:30 | 02:52 | 05:33 | 06:46 |
| 5/11/2026 | 04:05 | 05:26 | 11:30 | 02:52 | 05:33 | 06:46 |
| 5/12/2026 | 04:05 | 05:26 | 11:30 | 02:52 | 05:33 | 06:46 |
| 5/13/2026 | 04:04 | 05:25 | 11:30 | 02:52 | 05:33 | 06:46 |
| 5/14/2026 | 04:04 | 05:25 | 11:30 | 02:52 | 05:33 | 06:46 |
| 5/15/2026 | 04:04 | 05:25 | 11:30 | 02:53 | 05:33 | 06:46 |
| 5/16/2026 | 04:04 | 05:25 | 11:30 | 02:53 | 05:33 | 06:46 |
| 5/17/2026 | 04:04 | 05:25 | 11:30 | 02:53 | 05:34 | 06:47 |
| 5/18/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:53 | 05:34 | 06:47 |
| 5/19/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:53 | 05:34 | 06:47 |
| 5/20/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:53 | 05:34 | 06:47 |
| 5/21/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:54 | 05:34 | 06:47 |
| 5/22/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:54 | 05:34 | 06:47 |
| 5/23/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:54 | 05:34 | 06:48 |
| 5/24/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:54 | 05:34 | 06:48 |
| 5/25/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:54 | 05:34 | 06:48 |
| 5/26/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:55 | 05:34 | 06:48 |
| 5/27/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:55 | 05:34 | 06:48 |
| 5/28/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:31 | 02:55 | 05:35 | 06:49 |
| 5/29/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:32 | 02:55 | 05:35 | 06:49 |
| 5/30/2026 | 04:04 | 05:26 | 11:32 | 02:56 | 05:35 | 06:49 |
| 5/31/2026 | 04:04 | 05:27 | 11:32 | 02:56 | 05:35 | 06:49 |
January 2026 São Tomé
February 2026 São Tomé
March 2026 São Tomé
April 2026 São Tomé
May 2026 São Tomé