Prayer Times – Rovaniemi, February 2026
Rovaniemi, Finland • Europe/Helsinki
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2026 | 06:51 | 10:58 | 12:22 | 12:46 | 01:43 | 05:40 |
| 1/2/2026 | 06:51 | 10:56 | 12:22 | 12:46 | 01:47 | 05:41 |
| 1/3/2026 | 06:51 | 10:54 | 12:23 | 12:46 | 01:50 | 05:42 |
| 1/4/2026 | 06:50 | 10:51 | 12:23 | 12:46 | 01:53 | 05:44 |
| 1/5/2026 | 06:50 | 10:49 | 12:24 | 12:46 | 01:57 | 05:45 |
| 1/6/2026 | 06:49 | 10:46 | 12:24 | 12:47 | 02:00 | 05:47 |
| 1/7/2026 | 06:48 | 10:43 | 12:24 | 12:48 | 02:04 | 05:49 |
| 1/8/2026 | 06:47 | 10:40 | 12:25 | 12:48 | 02:08 | 05:50 |
| 1/9/2026 | 06:46 | 10:37 | 12:25 | 12:49 | 02:11 | 05:52 |
| 1/10/2026 | 06:46 | 10:34 | 12:26 | 12:50 | 02:15 | 05:54 |
| 1/11/2026 | 06:45 | 10:31 | 12:26 | 12:52 | 02:19 | 05:56 |
| 1/12/2026 | 06:43 | 10:28 | 12:26 | 12:53 | 02:23 | 05:58 |
| 1/13/2026 | 06:42 | 10:25 | 12:27 | 12:54 | 02:27 | 06:00 |
| 1/14/2026 | 06:41 | 10:22 | 12:27 | 12:56 | 02:31 | 06:02 |
| 1/15/2026 | 06:40 | 10:19 | 12:28 | 12:57 | 02:35 | 06:04 |
| 1/16/2026 | 06:38 | 10:15 | 12:28 | 12:59 | 02:39 | 06:06 |
| 1/17/2026 | 06:37 | 10:12 | 12:28 | 01:01 | 02:43 | 06:08 |
| 1/18/2026 | 06:35 | 10:08 | 12:29 | 01:03 | 02:47 | 06:10 |
| 1/19/2026 | 06:34 | 10:05 | 12:29 | 01:04 | 02:51 | 06:13 |
| 1/20/2026 | 06:32 | 10:02 | 12:29 | 01:06 | 02:55 | 06:15 |
| 1/21/2026 | 06:30 | 09:58 | 12:29 | 01:08 | 03:00 | 06:17 |
| 1/22/2026 | 06:28 | 09:55 | 12:30 | 01:10 | 03:04 | 06:20 |
| 1/23/2026 | 06:27 | 09:51 | 12:30 | 01:12 | 03:08 | 06:22 |
| 1/24/2026 | 06:25 | 09:47 | 12:30 | 01:14 | 03:12 | 06:25 |
| 1/25/2026 | 06:23 | 09:44 | 12:30 | 01:16 | 03:16 | 06:27 |
| 1/26/2026 | 06:21 | 09:40 | 12:31 | 01:18 | 03:20 | 06:30 |
| 1/27/2026 | 06:18 | 09:37 | 12:31 | 01:21 | 03:24 | 06:32 |
| 1/28/2026 | 06:16 | 09:33 | 12:31 | 01:23 | 03:28 | 06:35 |
| 1/29/2026 | 06:14 | 09:29 | 12:31 | 01:25 | 03:32 | 06:38 |
| 1/30/2026 | 06:12 | 09:26 | 12:31 | 01:27 | 03:36 | 06:40 |
| 1/31/2026 | 06:09 | 09:22 | 12:32 | 01:29 | 03:40 | 06:43 |
January 2026 Rovaniemi
February 2026 Rovaniemi
March 2026 Rovaniemi
April 2026 Rovaniemi
May 2026 Rovaniemi