Prayer Times – Leninsk-Kuznetsky, February 2026
Leninsk-Kuznetsky, Russia • Asia/Novokuznetsk
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2026 | 06:06 | 08:05 | 01:29 | 04:12 | 06:51 | 08:44 |
| 3/2/2026 | 06:04 | 08:03 | 01:28 | 04:14 | 06:53 | 08:46 |
| 3/3/2026 | 06:01 | 08:01 | 01:28 | 04:15 | 06:55 | 08:48 |
| 3/4/2026 | 05:59 | 07:58 | 01:28 | 04:16 | 06:57 | 08:50 |
| 3/5/2026 | 05:56 | 07:56 | 01:28 | 04:18 | 06:59 | 08:52 |
| 3/6/2026 | 05:54 | 07:53 | 01:28 | 04:19 | 07:01 | 08:54 |
| 3/7/2026 | 05:51 | 07:51 | 01:27 | 04:21 | 07:03 | 08:56 |
| 3/8/2026 | 05:49 | 07:48 | 01:27 | 04:22 | 07:05 | 08:58 |
| 3/9/2026 | 05:46 | 07:46 | 01:27 | 04:23 | 07:07 | 09:00 |
| 3/10/2026 | 05:43 | 07:44 | 01:27 | 04:25 | 07:09 | 09:02 |
| 3/11/2026 | 05:41 | 07:41 | 01:26 | 04:26 | 07:11 | 09:04 |
| 3/12/2026 | 05:38 | 07:39 | 01:26 | 04:27 | 07:13 | 09:06 |
| 3/13/2026 | 05:35 | 07:36 | 01:26 | 04:28 | 07:15 | 09:09 |
| 3/14/2026 | 05:33 | 07:34 | 01:26 | 04:30 | 07:17 | 09:11 |
| 3/15/2026 | 05:30 | 07:31 | 01:25 | 04:31 | 07:19 | 09:13 |
| 3/16/2026 | 05:27 | 07:29 | 01:25 | 04:32 | 07:21 | 09:15 |
| 3/17/2026 | 05:24 | 07:26 | 01:25 | 04:34 | 07:22 | 09:17 |
| 3/18/2026 | 05:21 | 07:24 | 01:24 | 04:35 | 07:24 | 09:20 |
| 3/19/2026 | 05:18 | 07:21 | 01:24 | 04:36 | 07:26 | 09:22 |
| 3/20/2026 | 05:16 | 07:18 | 01:24 | 04:37 | 07:28 | 09:24 |
| 3/21/2026 | 05:13 | 07:16 | 01:24 | 04:38 | 07:30 | 09:26 |
| 3/22/2026 | 05:10 | 07:13 | 01:23 | 04:40 | 07:32 | 09:29 |
| 3/23/2026 | 05:07 | 07:11 | 01:23 | 04:41 | 07:34 | 09:31 |
| 3/24/2026 | 05:04 | 07:08 | 01:23 | 04:42 | 07:36 | 09:34 |
| 3/25/2026 | 05:01 | 07:06 | 01:22 | 04:43 | 07:38 | 09:36 |
| 3/26/2026 | 04:58 | 07:03 | 01:22 | 04:44 | 07:40 | 09:38 |
| 3/27/2026 | 04:55 | 07:01 | 01:22 | 04:45 | 07:42 | 09:41 |
| 3/28/2026 | 04:51 | 06:58 | 01:21 | 04:46 | 07:44 | 09:43 |
| 3/29/2026 | 04:48 | 06:56 | 01:21 | 04:48 | 07:46 | 09:46 |
| 3/30/2026 | 04:45 | 06:53 | 01:21 | 04:49 | 07:48 | 09:48 |
| 3/31/2026 | 04:42 | 06:51 | 01:21 | 04:50 | 07:50 | 09:51 |
January 2026 Leninsk-Kuznetsky
February 2026 Leninsk-Kuznetsky
March 2026 Leninsk-Kuznetsky
April 2026 Leninsk-Kuznetsky
May 2026 Leninsk-Kuznetsky