Prayer Times – Frederiksberg, February 2026
Frederiksberg, Denmark • Europe/Copenhagen
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1/2026 | 05:03 | 07:04 | 12:27 | 03:10 | 05:49 | 07:44 |
| 3/2/2026 | 05:00 | 07:02 | 12:27 | 03:11 | 05:51 | 07:46 |
| 3/3/2026 | 04:58 | 07:00 | 12:27 | 03:12 | 05:53 | 07:48 |
| 3/4/2026 | 04:55 | 06:57 | 12:26 | 03:14 | 05:55 | 07:50 |
| 3/5/2026 | 04:53 | 06:55 | 12:26 | 03:15 | 05:57 | 07:52 |
| 3/6/2026 | 04:50 | 06:52 | 12:26 | 03:17 | 05:59 | 07:54 |
| 3/7/2026 | 04:47 | 06:50 | 12:26 | 03:18 | 06:01 | 07:56 |
| 3/8/2026 | 04:45 | 06:47 | 12:25 | 03:20 | 06:03 | 07:58 |
| 3/9/2026 | 04:42 | 06:44 | 12:25 | 03:21 | 06:05 | 08:01 |
| 3/10/2026 | 04:39 | 06:42 | 12:25 | 03:22 | 06:07 | 08:03 |
| 3/11/2026 | 04:37 | 06:39 | 12:25 | 03:24 | 06:09 | 08:05 |
| 3/12/2026 | 04:34 | 06:37 | 12:24 | 03:25 | 06:11 | 08:07 |
| 3/13/2026 | 04:31 | 06:34 | 12:24 | 03:26 | 06:13 | 08:09 |
| 3/14/2026 | 04:28 | 06:32 | 12:24 | 03:28 | 06:15 | 08:12 |
| 3/15/2026 | 04:25 | 06:29 | 12:24 | 03:29 | 06:17 | 08:14 |
| 3/16/2026 | 04:22 | 06:27 | 12:23 | 03:30 | 06:19 | 08:16 |
| 3/17/2026 | 04:20 | 06:24 | 12:23 | 03:32 | 06:21 | 08:19 |
| 3/18/2026 | 04:17 | 06:21 | 12:23 | 03:33 | 06:23 | 08:21 |
| 3/19/2026 | 04:14 | 06:19 | 12:22 | 03:34 | 06:25 | 08:23 |
| 3/20/2026 | 04:11 | 06:16 | 12:22 | 03:35 | 06:27 | 08:26 |
| 3/21/2026 | 04:08 | 06:14 | 12:22 | 03:36 | 06:29 | 08:28 |
| 3/22/2026 | 04:05 | 06:11 | 12:22 | 03:38 | 06:31 | 08:31 |
| 3/23/2026 | 04:01 | 06:09 | 12:21 | 03:39 | 06:33 | 08:33 |
| 3/24/2026 | 03:58 | 06:06 | 12:21 | 03:40 | 06:35 | 08:35 |
| 3/25/2026 | 03:55 | 06:03 | 12:21 | 03:41 | 06:37 | 08:38 |
| 3/26/2026 | 03:52 | 06:01 | 12:20 | 03:42 | 06:39 | 08:40 |
| 3/27/2026 | 03:49 | 05:58 | 12:20 | 03:44 | 06:41 | 08:43 |
| 3/28/2026 | 03:46 | 05:56 | 12:20 | 03:45 | 06:43 | 08:46 |
| 3/29/2026 | 04:42 | 06:53 | 01:19 | 04:46 | 07:45 | 09:48 |
| 3/30/2026 | 04:39 | 06:50 | 01:19 | 04:47 | 07:47 | 09:51 |
| 3/31/2026 | 04:36 | 06:48 | 01:19 | 04:48 | 07:49 | 09:54 |
January 2026 Frederiksberg
February 2026 Frederiksberg
March 2026 Frederiksberg
April 2026 Frederiksberg
May 2026 Frederiksberg