88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Budapest III. kerület
Europe/Budapest
60
Fajr
04:40
amanecer
06:31
Dhuhr
10:51
Asser
12:52
Magreb
15:10
Isha
16:55
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Budapest III. kerület para martes, 7 de enero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 04:40), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 10:51), a la mitad de la tarde (Asser: 12:52), al atardecer (Magreb: 15:10) y por la noche (Isha: 16:55).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en Hungría. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Budapest III. kerület se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 857,58 KM Sur de Budapest III. kerület Ciudad de 123733 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en Budapest III. kerület se incluyen entre 04:25 y 05:24, el tiempo promedio son Fajr 04:35, Dhuhr 10:54, Asser 06:04, Magreb 03:22 y Isha 05:05.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/2025 | 04:40 | 06:32 | 10:48 | 12:46 | 03:03 | 04:49 |
2/1/2025 | 04:40 | 06:32 | 10:49 | 12:47 | 03:04 | 04:50 |
3/1/2025 | 04:40 | 06:32 | 10:49 | 12:48 | 03:05 | 04:51 |
4/1/2025 | 04:40 | 06:32 | 10:50 | 12:49 | 03:06 | 04:52 |
5/1/2025 | 04:40 | 06:31 | 10:50 | 12:50 | 03:07 | 04:53 |
6/1/2025 | 04:40 | 06:31 | 10:51 | 12:51 | 03:09 | 04:54 |
7/1/2025 | 04:40 | 06:31 | 10:51 | 12:52 | 03:10 | 04:55 |
8/1/2025 | 04:39 | 06:31 | 10:52 | 12:53 | 03:11 | 04:56 |
9/1/2025 | 04:39 | 06:30 | 10:52 | 12:54 | 03:12 | 04:57 |
10/1/2025 | 04:39 | 06:30 | 10:52 | 12:55 | 03:13 | 04:58 |
11/1/2025 | 04:39 | 06:29 | 10:53 | 12:56 | 03:15 | 04:59 |
12/1/2025 | 04:38 | 06:29 | 10:53 | 12:57 | 03:16 | 05:00 |
13/1/2025 | 04:38 | 06:28 | 10:54 | 12:59 | 03:17 | 05:01 |
14/1/2025 | 04:38 | 06:28 | 10:54 | 01:00 | 03:19 | 05:03 |
15/1/2025 | 04:37 | 06:27 | 10:54 | 01:01 | 03:20 | 05:04 |
16/1/2025 | 04:37 | 06:26 | 10:55 | 01:02 | 03:21 | 05:05 |
17/1/2025 | 04:36 | 06:26 | 10:55 | 01:03 | 03:23 | 05:06 |
18/1/2025 | 04:36 | 06:25 | 10:55 | 01:05 | 03:24 | 05:07 |
19/1/2025 | 04:35 | 06:24 | 10:56 | 01:06 | 03:26 | 05:08 |
20/1/2025 | 04:35 | 06:23 | 10:56 | 01:07 | 03:27 | 05:10 |
21/1/2025 | 04:34 | 06:22 | 10:56 | 01:08 | 03:28 | 05:11 |
22/1/2025 | 04:33 | 06:21 | 10:56 | 01:10 | 03:30 | 05:12 |
23/1/2025 | 04:33 | 06:20 | 10:57 | 01:11 | 03:31 | 05:13 |
24/1/2025 | 04:32 | 06:19 | 10:57 | 01:12 | 03:33 | 05:15 |
25/1/2025 | 04:31 | 06:18 | 10:57 | 01:13 | 03:34 | 05:16 |
26/1/2025 | 04:30 | 06:17 | 10:57 | 01:15 | 03:36 | 05:17 |
27/1/2025 | 04:29 | 06:16 | 10:58 | 01:16 | 03:38 | 05:19 |
28/1/2025 | 04:28 | 06:15 | 10:58 | 01:17 | 03:39 | 05:20 |
29/1/2025 | 04:27 | 06:14 | 10:58 | 01:18 | 03:41 | 05:21 |
30/1/2025 | 04:26 | 06:13 | 10:58 | 01:20 | 03:42 | 05:23 |
31/1/2025 | 04:25 | 06:11 | 10:58 | 01:21 | 03:44 | 05:24 |
2,99 km
4,87 km
7,32 km
61,46 km
86,77 km
106,09 km
142,63 km
159,85 km
2,97 km
2,99 km
4,01 km
4,49 km
4,87 km
4,97 km
5,89 km
5,97 km