Prayer Times – Bundibugyo, June 2026
Bundibugyo, Uganda • Africa/Kampala
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/2026 | 05:35 | 06:53 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:10 |
| 5/2/2026 | 05:35 | 06:53 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:10 |
| 5/3/2026 | 05:35 | 06:52 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:10 |
| 5/4/2026 | 05:34 | 06:52 | 12:58 | 16:17 | 19:01 | 20:10 |
| 5/5/2026 | 05:34 | 06:52 | 12:57 | 16:18 | 19:01 | 20:10 |
| 5/6/2026 | 05:34 | 06:52 | 12:57 | 16:18 | 19:01 | 20:10 |
| 5/7/2026 | 05:34 | 06:52 | 12:57 | 16:18 | 19:01 | 20:10 |
| 5/8/2026 | 05:34 | 06:52 | 12:57 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 5/9/2026 | 05:33 | 06:52 | 12:57 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 5/10/2026 | 05:33 | 06:52 | 12:57 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 5/11/2026 | 05:33 | 06:52 | 12:57 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 5/12/2026 | 05:33 | 06:52 | 12:57 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 5/13/2026 | 05:33 | 06:52 | 12:57 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 5/14/2026 | 05:33 | 06:52 | 12:57 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 5/15/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 5/16/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 5/17/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:20 | 19:01 | 20:12 |
| 5/18/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:20 | 19:01 | 20:12 |
| 5/19/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:20 | 19:01 | 20:12 |
| 5/20/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:20 | 19:01 | 20:12 |
| 5/21/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:20 | 19:01 | 20:12 |
| 5/22/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:57 | 16:21 | 19:01 | 20:12 |
| 5/23/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:13 |
| 5/24/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:13 |
| 5/25/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:58 | 16:21 | 19:01 | 20:13 |
| 5/26/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:58 | 16:21 | 19:02 | 20:13 |
| 5/27/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:58 | 16:22 | 19:02 | 20:14 |
| 5/28/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:58 | 16:22 | 19:02 | 20:14 |
| 5/29/2026 | 05:32 | 06:52 | 12:58 | 16:22 | 19:02 | 20:14 |
| 5/30/2026 | 05:32 | 06:53 | 12:58 | 16:22 | 19:02 | 20:14 |
| 5/31/2026 | 05:32 | 06:53 | 12:58 | 16:23 | 19:02 | 20:14 |
May 2026 Bundibugyo
June 2026 Bundibugyo
July 2026 Bundibugyo
August 2026 Bundibugyo
September 2026 Bundibugyo