88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Moncada y Reixach
Europe/Madrid
60
Fajr
05:39
amanecer
07:18
Dhuhr
11:58
Asser
14:19
Magreb
16:37
Isha
18:11
Las cinco oraciones musulmanas (Salât) en Moncada y Reixach para lunes, 6 de enero de 2025 se llevan a cabo en los horarios siguientes de acuerdo con el cálculo de la escuela Koránica : al amanecer (Fajr: 05:39), en medio de la Día, cuando el sol está en su cenit (Dhuhr: 11:58), a la mitad de la tarde (Asser: 14:19), al atardecer (Magreb: 16:37) y por la noche (Isha: 18:11).
Las oraciones diarias son una parte integral de la vida de un musulmán que vive en España. Para cumplir con su obligación religiosa, es importante que todos los musulmanes sepan los tiempos diarios de la oración. Salât (Awkat Salat) es el segundo de los cinco pilares del Islam. Cada musulmán de Moncada y Reixach se requiere para realizar las cinco oraciones diarias obligatorias que enfrentan la QIBLA, lo que indica la dirección de la Ka BA de MECA, se encuentra 2157,40 KM este de Moncada y Reixach Ciudad de 33463 habitantes.
Tiempos de oración este mes
Las oraciones 31 para el mes actual en Moncada y Reixach se incluyen entre 05:29 y 06:36, el tiempo promedio son Fajr 05:35, Dhuhr 12:01, Asser 02:29, Magreb 04:48 y Isha 06:20.
Fecha | Fajr | amanecer | Dhuhr | Asser | Magreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1/2025 | 05:38 | 07:18 | 11:56 | 02:15 | 04:32 | 06:06 |
2/1/2025 | 05:38 | 07:18 | 11:56 | 02:15 | 04:33 | 06:07 |
3/1/2025 | 05:38 | 07:18 | 11:57 | 02:16 | 04:34 | 06:08 |
4/1/2025 | 05:38 | 07:18 | 11:57 | 02:17 | 04:35 | 06:09 |
5/1/2025 | 05:39 | 07:18 | 11:58 | 02:18 | 04:36 | 06:10 |
6/1/2025 | 05:39 | 07:18 | 11:58 | 02:19 | 04:37 | 06:11 |
7/1/2025 | 05:39 | 07:18 | 11:59 | 02:20 | 04:38 | 06:11 |
8/1/2025 | 05:39 | 07:17 | 11:59 | 02:21 | 04:39 | 06:12 |
9/1/2025 | 05:38 | 07:17 | 11:59 | 02:22 | 04:40 | 06:13 |
10/1/2025 | 05:38 | 07:17 | 12:00 | 02:23 | 04:41 | 06:14 |
11/1/2025 | 05:38 | 07:17 | 12:00 | 02:24 | 04:42 | 06:15 |
12/1/2025 | 05:38 | 07:16 | 12:01 | 02:25 | 04:43 | 06:16 |
13/1/2025 | 05:38 | 07:16 | 12:01 | 02:26 | 04:44 | 06:17 |
14/1/2025 | 05:38 | 07:16 | 12:01 | 02:27 | 04:45 | 06:18 |
15/1/2025 | 05:37 | 07:15 | 12:02 | 02:28 | 04:47 | 06:19 |
16/1/2025 | 05:37 | 07:15 | 12:02 | 02:29 | 04:48 | 06:20 |
17/1/2025 | 05:37 | 07:14 | 12:02 | 02:30 | 04:49 | 06:21 |
18/1/2025 | 05:36 | 07:14 | 12:03 | 02:31 | 04:50 | 06:22 |
19/1/2025 | 05:36 | 07:13 | 12:03 | 02:32 | 04:51 | 06:23 |
20/1/2025 | 05:36 | 07:13 | 12:03 | 02:33 | 04:52 | 06:24 |
21/1/2025 | 05:35 | 07:12 | 12:04 | 02:34 | 04:54 | 06:25 |
22/1/2025 | 05:35 | 07:11 | 12:04 | 02:35 | 04:55 | 06:26 |
23/1/2025 | 05:34 | 07:11 | 12:04 | 02:36 | 04:56 | 06:27 |
24/1/2025 | 05:34 | 07:10 | 12:04 | 02:37 | 04:57 | 06:28 |
25/1/2025 | 05:33 | 07:09 | 12:05 | 02:38 | 04:59 | 06:29 |
26/1/2025 | 05:32 | 07:08 | 12:05 | 02:39 | 05:00 | 06:30 |
27/1/2025 | 05:32 | 07:07 | 12:05 | 02:40 | 05:01 | 06:32 |
28/1/2025 | 05:31 | 07:07 | 12:05 | 02:42 | 05:02 | 06:33 |
29/1/2025 | 05:30 | 07:06 | 12:05 | 02:43 | 05:04 | 06:34 |
30/1/2025 | 05:29 | 07:05 | 12:06 | 02:44 | 05:05 | 06:35 |
31/1/2025 | 05:29 | 07:04 | 12:06 | 02:45 | 05:06 | 06:36 |
5,9 km
7,36 km
8,5 km
12,03 km
15,13 km
16,4 km
22,5 km
88,83 km
2,16 km
3,54 km
4,68 km
5,22 km
5,9 km
6 km
7,36 km
8,2 km